data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Daniel Irwan, SKM,MM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197010051996031009 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | SEI ENAU, 05 Oktober 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK. I / III D | |
| Jabatan | : | kepala puskesmas |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | agus Yogo Pramono, S.Tr.Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197608022005021002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 12 Oktober 2023 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata TK. I / III D | |
| Jabatan | : | kepala tata usaha |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yudith Agustine Elwarren, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | -, 12 Oktober 2023 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Katolik | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Romhani. SKM |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Sambas, 20 November 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | Promosi Kesehatan |
Berita Terpopuler
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMTR 2 TAHUN 2023 PUSKESMAS LINGGA
18 Januari 2024 |
1530 Kali
Ayo.. jaga kesehatan Gigi dan Mulut
12 September 2024 |
515 Kali
Waspada Gondongan
13 November 2024 |
347 Kali
Kesehatan Investasi jangka panjang
09 Oktober 2024 |
171 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
159 Kali
Pelaksanaan Pemeriksaan IVA
11 September 2024 |
148 Kali
Pemantauan Kualitas Air Minum Tingkat Rumah Tangga
18 September 2024 |
147 Kali
RAPAT UHC TINGKAT PUSKESMAS
23 April 2025 |
140 Kali