data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Irene Ratih Utami, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197111261996032000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata / III C | |
| Jabatan | : | Bidan Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Zulkarnain Alhinduan |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | drg. Carnila |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198712122019032000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata / III C | |
| Jabatan | : | Dokter Gigi Ahli Muda |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rika Indriawahyuni, A.Md.Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : |
Berita Terpopuler
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMTR 2 TAHUN 2023 PUSKESMAS LINGGA
18 Januari 2024 |
1531 Kali
Ayo.. jaga kesehatan Gigi dan Mulut
12 September 2024 |
531 Kali
Waspada Gondongan
13 November 2024 |
354 Kali
Kesehatan Investasi jangka panjang
09 Oktober 2024 |
173 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
160 Kali
Pelaksanaan Pemeriksaan IVA
11 September 2024 |
149 Kali
Pemantauan Kualitas Air Minum Tingkat Rumah Tangga
18 September 2024 |
149 Kali
RAPAT UHC TINGKAT PUSKESMAS
23 April 2025 |
143 Kali