data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | dr. Agung Nurcahyo |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198705132020121000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK.I/III B | |
| Jabatan | : | Dokter Pertama |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Teresia Lida, A.Md. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19680713960320000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk.I/III B | |
| Jabatan | : | Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Tirem Silitonga, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196810252006042000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata Muda TK.I/III B | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Indra Saputro, A.Md. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198908092017101000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk.I / II D | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Berita Terpopuler
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMTR 2 TAHUN 2023 PUSKESMAS LINGGA
18 Januari 2024 |
1531 Kali
Ayo.. jaga kesehatan Gigi dan Mulut
12 September 2024 |
536 Kali
Waspada Gondongan
13 November 2024 |
354 Kali
Kesehatan Investasi jangka panjang
09 Oktober 2024 |
173 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
160 Kali
Pemantauan Kualitas Air Minum Tingkat Rumah Tangga
18 September 2024 |
150 Kali
Pelaksanaan Pemeriksaan IVA
11 September 2024 |
149 Kali
RAPAT UHC TINGKAT PUSKESMAS
23 April 2025 |
144 Kali