data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dwi Handayani, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199003032017102000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk.I / II D | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Shelvia Melini Lubis, A.Md Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198808062017042000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk.I / II D | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rumondang Silalahi, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198611092017042000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk.I / II D | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mega Zhilan Zhalilia, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198806182017102000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Pengatur Tk.I / II D | |
| Jabatan | : | Bidan Terampil |
Berita Terpopuler
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMTR 2 TAHUN 2023 PUSKESMAS LINGGA
18 Januari 2024 |
1545 Kali
Ayo.. jaga kesehatan Gigi dan Mulut
12 September 2024 |
936 Kali
Pelaksanaan Pemeriksaan IVA
11 September 2024 |
545 Kali
Waspada Gondongan
13 November 2024 |
521 Kali
Apa Itu Polio dan cara mencegahnya
16 Agustus 2024 |
249 Kali
Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana Air Minum (IKL-SAM)
15 Agustus 2024 |
245 Kali
Kesehatan Investasi jangka panjang
09 Oktober 2024 |
223 Kali
Pemantauan Kualitas Air Minum Tingkat Rumah Tangga
18 September 2024 |
198 Kali