data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rohma Jaya Purba, A.Md. Gz |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198612212017101000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Pengatur / II C | |
| Jabatan | : | Nutrisionist Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | AB. Eko Dony Prayudi, A.Md. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198208242017101000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Pengatur/ II C | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Novianty, A.Md. Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198111282017102000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Pengatur/ II D | |
| Jabatan | : | Prnata Laboratorium Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Deffi Tia Ningsih, A.Md. AK |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199312262020122000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Pengatur/ II C | |
| Jabatan | : | Pranata Laboratorium Kesehatan |
Berita Terpopuler
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMTR 2 TAHUN 2023 PUSKESMAS LINGGA
18 Januari 2024 |
1545 Kali
Ayo.. jaga kesehatan Gigi dan Mulut
12 September 2024 |
937 Kali
Pelaksanaan Pemeriksaan IVA
11 September 2024 |
546 Kali
Waspada Gondongan
13 November 2024 |
522 Kali
Apa Itu Polio dan cara mencegahnya
16 Agustus 2024 |
249 Kali
Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana Air Minum (IKL-SAM)
15 Agustus 2024 |
247 Kali
Kesehatan Investasi jangka panjang
09 Oktober 2024 |
224 Kali
Pemantauan Kualitas Air Minum Tingkat Rumah Tangga
18 September 2024 |
198 Kali