data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Adriana Nilawati, A.Md. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198911182020122000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | pengatur/II C | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Christinawaty, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197311062019052000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | pengatur /II C | |
| Jabatan | : | Calon bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fransiskus Sugianto |
|---|---|---|---|
| NIP | : | #NUM! | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | ||
| Jabatan | : |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fitriana, A.Md. Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199003232022212000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Pelaksana/Terampil -Bidan |
Berita Terpopuler
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMTR 2 TAHUN 2023 PUSKESMAS LINGGA
18 Januari 2024 |
1545 Kali
Ayo.. jaga kesehatan Gigi dan Mulut
12 September 2024 |
937 Kali
Pelaksanaan Pemeriksaan IVA
11 September 2024 |
546 Kali
Waspada Gondongan
13 November 2024 |
522 Kali
Apa Itu Polio dan cara mencegahnya
16 Agustus 2024 |
249 Kali
Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana Air Minum (IKL-SAM)
15 Agustus 2024 |
247 Kali
Kesehatan Investasi jangka panjang
09 Oktober 2024 |
224 Kali
Pemantauan Kualitas Air Minum Tingkat Rumah Tangga
18 September 2024 |
198 Kali