data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Verawati, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199303072023212000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | vera Anjelina |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 0 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | sintang, 19 Mei 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | kesling |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NS.Ariansyah, S.Tr.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 00 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | kubu raya, 31 Oktober 2030 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | perawat terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ns. Ardiansyah. S.Tr.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | buntar, 31 Oktober 2030 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | perawat terampil |
Berita Terpopuler
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMTR 2 TAHUN 2023 PUSKESMAS LINGGA
18 Januari 2024 |
1531 Kali
Ayo.. jaga kesehatan Gigi dan Mulut
12 September 2024 |
536 Kali
Waspada Gondongan
13 November 2024 |
354 Kali
Kesehatan Investasi jangka panjang
09 Oktober 2024 |
173 Kali
Jalani Vaksinasi, Pebulutangkis Melati Oktavianti: Rasanya Seperti Digigit Semut
31 Mei 2021 |
160 Kali
Pemantauan Kualitas Air Minum Tingkat Rumah Tangga
18 September 2024 |
150 Kali
Pelaksanaan Pemeriksaan IVA
11 September 2024 |
149 Kali
RAPAT UHC TINGKAT PUSKESMAS
23 April 2025 |
144 Kali