data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mardiana, A.Md. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198302102022212000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maria Oktavia fiwirna, A.Md.Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199010232022212000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Bidan Pelaksana |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | A'An J, A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198609092023211000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | Perawat Terampil |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Edo Purwanto. A.Md.Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 188702162023211000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | VII | |
| Jabatan | : | perawat Terampil |
Berita Terpopuler
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMTR 2 TAHUN 2023 PUSKESMAS LINGGA
18 Januari 2024 |
1545 Kali
Ayo.. jaga kesehatan Gigi dan Mulut
12 September 2024 |
936 Kali
Pelaksanaan Pemeriksaan IVA
11 September 2024 |
544 Kali
Waspada Gondongan
13 November 2024 |
521 Kali
Apa Itu Polio dan cara mencegahnya
16 Agustus 2024 |
249 Kali
Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana Air Minum (IKL-SAM)
15 Agustus 2024 |
245 Kali
Kesehatan Investasi jangka panjang
09 Oktober 2024 |
223 Kali
Pemantauan Kualitas Air Minum Tingkat Rumah Tangga
18 September 2024 |
198 Kali