data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | siti maryam. A.Md, Keb |
|---|---|---|---|
| NIP | : | - | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | pontianak, 30 Juni 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | bidan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ituk Zubaidah, A.MD, Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197803161999032002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | TULUNG AGUNG, 16 Maret 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | - | |
| Jabatan | : | PERAWAT GIGI |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yustina, A.Md. Kep |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196710101989012000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata TK. I / III D | |
| Jabatan | : | Perawat Penyelia |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sarimah, A.Md. Kes |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197211231995012000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | ||
| Pangkat Golongan | : | Penata TK. I / III D | |
| Jabatan | : | Perawat Gigi Penyelia |
Berita Terpopuler
HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SMTR 2 TAHUN 2023 PUSKESMAS LINGGA
18 Januari 2024 |
1545 Kali
Ayo.. jaga kesehatan Gigi dan Mulut
12 September 2024 |
935 Kali
Pelaksanaan Pemeriksaan IVA
11 September 2024 |
544 Kali
Waspada Gondongan
13 November 2024 |
521 Kali
Apa Itu Polio dan cara mencegahnya
16 Agustus 2024 |
249 Kali
Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana Air Minum (IKL-SAM)
15 Agustus 2024 |
245 Kali
Kesehatan Investasi jangka panjang
09 Oktober 2024 |
223 Kali
Pemantauan Kualitas Air Minum Tingkat Rumah Tangga
18 September 2024 |
198 Kali